[Link Kuesioner Ketercapaian CPMK Smt Ganjil 2021/2022]
Semester 3
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Link Kuesioner |
---|---|---|
TMB208 | Gambar Teknik | http://ipb.link/capaian-cpmk-gamtek |
TIN200 | Agroindustri Berkelanjutan | https://ipb.link/capaian-cpmk-agroindustriberkelanjutan |
TIN212 | Pengembangan Sumberdaya Manusia | http://ipb.link/capaian-cpmk-psdm |
TIN214 | Teknologi Informasi dan Komputasi | http://ipb.link/capaian-cpmk-tik |
TIN215 | Matematika Industri | http://ipb.link/capaian-cpmk-matin |
TIN220 | Perhitungan Dasar Rekayasa Proses | http://ipb.link/capaian-cpmk-pdrp |
TIN233 | Mikrobiologi Industri | http://ipb.link/capaian-cpmk-mikroin |
TIN251 | Pengetahuan Bahan Hasil Pertanian | http://ipb.link/capaian-cpmk-pbhp |
TIN252 | Analisis Bahan Agroindustri | http://ipb.link/capaian-cpmk-aba |
Semester 5
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Link Kuesioner |
---|---|---|
TIN310 | Tata Letak dan Penanganan Bahan | http://ipb.link/capaian-cpmk-tlpb |
TIN311 | Penelitian Operasi | http://ipb.link/capaian-cpmk-po |
TIN318 | Rekayasa Biaya | http://ipb.link/capaian-cpmk-rekayasabiaya |
TIN326 | Peralatan dan Mesin Industri | http://ipb.link/capaian-cpmk-peralin |
TIN351 | Rekayasa Mutu | http://ipb.link/capaian-cpmk-rekayasamutu |
TIN360 | Manajemen Lingkungan Industri | http://ipb.link/capaian-cpmk-mli |
TIN362 | Laboratorium Lingkungan | http://ipb.link/capaian-cpmk-labling |
TIN319 | Statistika Industri | http://ipb.link/capaian-cpmk-statin2 |
Semester 7
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Link Kuesioner |
---|---|---|
TIN400 | Metode Penelitian dan Penyajian Ilmiah | http://ipb.link/capaian-cpmk-mppi |
TIN402 | Perencanaan Proyek Agroindustri | https://ipb.link/capaian-cpmk-perencanaan-proyek-agroindustri |
TIN401 | Proyek Investigasi | https://ipb.link/capaian-cpmk-pi |
TIN411 | Pengendalian Proses Otomatik | https://ipb.link/capaian-cpmk-pengendalianprosesotomatik |
TIN412 | Aplikasi Sistem Digital Agroindustri | https://ipb.link/capaian-cpmk-asda |
TIN422 | Rekayasa Proses dan Produk Serat, Karet dan Gum | https://ipb.link/capaian-cpmk-serat |
TIN424 | Teknologi Pengolahan dan Penyamakan Kulit | http://ipb.link/capaian-cpmk-kulit |
TIN425 | Rekayasa Proses dan Produk Bahan Penyegar dan Hortikultura | https://ipb.link/capaian-cpmk-penyegar |
TIN426 | Rekayasa Proses Pengolahan Minyak Atsiri, Rempah dan Fitofarmaka | https://ipb.link/capaian-cpmk-tmarf |
TIN430 | Rekayasa Proses pada Bioindustri | https://ipb.link/capaian-cpmk-rekayasa-proses-bioindustri |
TIN440 | Pengemasan Aktif dan Cerdas | https://ipb.link/capaian-cpmk-pengemasan-aktif |
TIN462 | Rekayasa Penanganan Limbah Cair | https://forms.gle/1X8sNRZK6aG72kjK7 |
TIN463 | Rekayasa Penanganan Limbah Padat | https://ipb.link/capaian-cpmk-rekayasa-limbah-padat |
FTP 402 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | https://forms.gle/S8vsnPyFdCVfBsJr7 |
Semester 8
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Link Kuesioner |
---|---|---|
Magang Industri/Praktik Lapang | https://ipb.link/capaian-cpmk-pl |